Kalenderwochen 1982
Januar 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
53 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
9 |   |   |   |   |   |   |   |
März 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
13 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Mai 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
17 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
22 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Juni 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
22 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
26 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Juli 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
26 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
August 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
30 |   |   |   |   |   |   | 1 |
31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
35 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
September 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
35 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
39 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Oktober 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
39 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Dezember 1982
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
48 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Alle Kalenderwochen für 1982
Woche | Von | Bis | % |
Woche 53 | 28 Dezember (Montag) | 3 Januar (Sonntag) | 0% |
Woche 1 | 4 Januar (Montag) | 10 Januar (Sonntag) | 1% |
Woche 2 | 11 Januar (Montag) | 17 Januar (Sonntag) | 3% |
Woche 3 | 18 Januar (Montag) | 24 Januar (Sonntag) | 5% |
Woche 4 | 25 Januar (Montag) | 31 Januar (Sonntag) | 7% |
Woche 5 | 1 Februar (Montag) | 7 Februar (Sonntag) | 9% |
Woche 6 | 8 Februar (Montag) | 14 Februar (Sonntag) | 11% |
Woche 7 | 15 Februar (Montag) | 21 Februar (Sonntag) | 13% |
Woche 8 | 22 Februar (Montag) | 28 Februar (Sonntag) | 15% |
Woche 9 | 1 März (Montag) | 7 März (Sonntag) | 16% |
Woche 10 | 8 März (Montag) | 14 März (Sonntag) | 18% |
Woche 11 | 15 März (Montag) | 21 März (Sonntag) | 20% |
Woche 12 | 22 März (Montag) | 28 März (Sonntag) | 22% |
Woche 13 | 29 März (Montag) | 4 April (Sonntag) | 24% |
Woche 14 | 5 April (Montag) | 11 April (Sonntag) | 26% |
Woche 15 | 12 April (Montag) | 18 April (Sonntag) | 28% |
Woche 16 | 19 April (Montag) | 25 April (Sonntag) | 30% |
Woche 17 | 26 April (Montag) | 2 Mai (Sonntag) | 32% |
Woche 18 | 3 Mai (Montag) | 9 Mai (Sonntag) | 34% |
Woche 19 | 10 Mai (Montag) | 16 Mai (Sonntag) | 36% |
Woche 20 | 17 Mai (Montag) | 23 Mai (Sonntag) | 38% |
Woche 21 | 24 Mai (Montag) | 30 Mai (Sonntag) | 39% |
Woche 22 | 31 Mai (Montag) | 6 Juni (Sonntag) | 41% |
Woche 23 | 7 Juni (Montag) | 13 Juni (Sonntag) | 43% |
Woche 24 | 14 Juni (Montag) | 20 Juni (Sonntag) | 45% |
Woche 25 | 21 Juni (Montag) | 27 Juni (Sonntag) | 47% |
Woche 26 | 28 Juni (Montag) | 4 Juli (Sonntag) | 49% |
Woche 27 | 5 Juli (Montag) | 11 Juli (Sonntag) | 51% |
Woche 28 | 12 Juli (Montag) | 18 Juli (Sonntag) | 53% |
Woche 29 | 19 Juli (Montag) | 25 Juli (Sonntag) | 55% |
Woche 30 | 26 Juli (Montag) | 1 August (Sonntag) | 57% |
Woche 31 | 2 August (Montag) | 8 August (Sonntag) | 59% |
Woche 32 | 9 August (Montag) | 15 August (Sonntag) | 61% |
Woche 33 | 16 August (Montag) | 22 August (Sonntag) | 62% |
Woche 34 | 23 August (Montag) | 29 August (Sonntag) | 64% |
Woche 35 | 30 August (Montag) | 5 September (Sonntag) | 66% |
Woche 36 | 6 September (Montag) | 12 September (Sonntag) | 68% |
Woche 37 | 13 September (Montag) | 19 September (Sonntag) | 70% |
Woche 38 | 20 September (Montag) | 26 September (Sonntag) | 72% |
Woche 39 | 27 September (Montag) | 3 Oktober (Sonntag) | 74% |
Woche 40 | 4 Oktober (Montag) | 10 Oktober (Sonntag) | 76% |
Woche 41 | 11 Oktober (Montag) | 17 Oktober (Sonntag) | 78% |
Woche 42 | 18 Oktober (Montag) | 24 Oktober (Sonntag) | 80% |
Woche 43 | 25 Oktober (Montag) | 31 Oktober (Sonntag) | 82% |
Woche 44 | 1 November (Montag) | 7 November (Sonntag) | 84% |
Woche 45 | 8 November (Montag) | 14 November (Sonntag) | 85% |
Woche 46 | 15 November (Montag) | 21 November (Sonntag) | 87% |
Woche 47 | 22 November (Montag) | 28 November (Sonntag) | 89% |
Woche 48 | 29 November (Montag) | 5 Dezember (Sonntag) | 91% |
Woche 49 | 6 Dezember (Montag) | 12 Dezember (Sonntag) | 93% |
Woche 50 | 13 Dezember (Montag) | 19 Dezember (Sonntag) | 95% |
Woche 51 | 20 Dezember (Montag) | 26 Dezember (Sonntag) | 97% |
Woche 52 | 27 Dezember (Montag) | 2 Januar (Sonntag) | 100% |
Teilen Sie auf Facebook
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.