Kalenderwochen 1990
Januar 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
Februar 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
5 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |   |
März 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
9 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
April 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
13 |   |   |   |   |   |   | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Mai 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
18 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Juni 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
22 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Juli 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
26 |   |   |   |   |   |   | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
August 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
31 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
September 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
35 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
November 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
44 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Dezember 1990
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
48 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Alle Kalenderwochen für 1990
Woche | Von | Bis | % |
Woche 1 | 1 Januar (Montag) | 7 Januar (Sonntag) | 0% |
Woche 2 | 8 Januar (Montag) | 14 Januar (Sonntag) | 2% |
Woche 3 | 15 Januar (Montag) | 21 Januar (Sonntag) | 4% |
Woche 4 | 22 Januar (Montag) | 28 Januar (Sonntag) | 6% |
Woche 5 | 29 Januar (Montag) | 4 Februar (Sonntag) | 8% |
Woche 6 | 5 Februar (Montag) | 11 Februar (Sonntag) | 10% |
Woche 7 | 12 Februar (Montag) | 18 Februar (Sonntag) | 12% |
Woche 8 | 19 Februar (Montag) | 25 Februar (Sonntag) | 14% |
Woche 9 | 26 Februar (Montag) | 4 März (Sonntag) | 16% |
Woche 10 | 5 März (Montag) | 11 März (Sonntag) | 18% |
Woche 11 | 12 März (Montag) | 18 März (Sonntag) | 19% |
Woche 12 | 19 März (Montag) | 25 März (Sonntag) | 21% |
Woche 13 | 26 März (Montag) | 1 April (Sonntag) | 23% |
Woche 14 | 2 April (Montag) | 8 April (Sonntag) | 25% |
Woche 15 | 9 April (Montag) | 15 April (Sonntag) | 27% |
Woche 16 | 16 April (Montag) | 22 April (Sonntag) | 29% |
Woche 17 | 23 April (Montag) | 29 April (Sonntag) | 31% |
Woche 18 | 30 April (Montag) | 6 Mai (Sonntag) | 33% |
Woche 19 | 7 Mai (Montag) | 13 Mai (Sonntag) | 35% |
Woche 20 | 14 Mai (Montag) | 20 Mai (Sonntag) | 37% |
Woche 21 | 21 Mai (Montag) | 27 Mai (Sonntag) | 39% |
Woche 22 | 28 Mai (Montag) | 3 Juni (Sonntag) | 41% |
Woche 23 | 4 Juni (Montag) | 10 Juni (Sonntag) | 42% |
Woche 24 | 11 Juni (Montag) | 17 Juni (Sonntag) | 44% |
Woche 25 | 18 Juni (Montag) | 24 Juni (Sonntag) | 46% |
Woche 26 | 25 Juni (Montag) | 1 Juli (Sonntag) | 48% |
Woche 27 | 2 Juli (Montag) | 8 Juli (Sonntag) | 50% |
Woche 28 | 9 Juli (Montag) | 15 Juli (Sonntag) | 52% |
Woche 29 | 16 Juli (Montag) | 22 Juli (Sonntag) | 54% |
Woche 30 | 23 Juli (Montag) | 29 Juli (Sonntag) | 56% |
Woche 31 | 30 Juli (Montag) | 5 August (Sonntag) | 58% |
Woche 32 | 6 August (Montag) | 12 August (Sonntag) | 60% |
Woche 33 | 13 August (Montag) | 19 August (Sonntag) | 62% |
Woche 34 | 20 August (Montag) | 26 August (Sonntag) | 64% |
Woche 35 | 27 August (Montag) | 2 September (Sonntag) | 65% |
Woche 36 | 3 September (Montag) | 9 September (Sonntag) | 67% |
Woche 37 | 10 September (Montag) | 16 September (Sonntag) | 69% |
Woche 38 | 17 September (Montag) | 23 September (Sonntag) | 71% |
Woche 39 | 24 September (Montag) | 30 September (Sonntag) | 73% |
Woche 40 | 1 Oktober (Montag) | 7 Oktober (Sonntag) | 75% |
Woche 41 | 8 Oktober (Montag) | 14 Oktober (Sonntag) | 77% |
Woche 42 | 15 Oktober (Montag) | 21 Oktober (Sonntag) | 79% |
Woche 43 | 22 Oktober (Montag) | 28 Oktober (Sonntag) | 81% |
Woche 44 | 29 Oktober (Montag) | 4 November (Sonntag) | 83% |
Woche 45 | 5 November (Montag) | 11 November (Sonntag) | 85% |
Woche 46 | 12 November (Montag) | 18 November (Sonntag) | 87% |
Woche 47 | 19 November (Montag) | 25 November (Sonntag) | 88% |
Woche 48 | 26 November (Montag) | 2 Dezember (Sonntag) | 90% |
Woche 49 | 3 Dezember (Montag) | 9 Dezember (Sonntag) | 92% |
Woche 50 | 10 Dezember (Montag) | 16 Dezember (Sonntag) | 94% |
Woche 51 | 17 Dezember (Montag) | 23 Dezember (Sonntag) | 96% |
Woche 52 | 24 Dezember (Montag) | 30 Dezember (Sonntag) | 98% |
Woche 1 | 31 Dezember (Montag) | 6 Januar (Sonntag) | 100% |
Teilen Sie auf Facebook
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.