Kalenderwochen 2030
Januar 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
Februar 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
5 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |
März 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
9 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Mai 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
18 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Juni 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
22 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
August 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
31 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
September 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
35 |   |   |   |   |   |   | 1 |
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |   |   |   |   |   |   |
Oktober 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
40 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |
November 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
44 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |
Dezember 2030
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
48 |   |   |   |   |   |   | 1 |
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
1 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
Alle Kalenderwochen für 2030
Woche | Von | Bis | % |
Woche 1 | 31 Dezember (Montag) | 6 Januar (Sonntag) | 0% |
Woche 2 | 7 Januar (Montag) | 13 Januar (Sonntag) | 2% |
Woche 3 | 14 Januar (Montag) | 20 Januar (Sonntag) | 4% |
Woche 4 | 21 Januar (Montag) | 27 Januar (Sonntag) | 6% |
Woche 5 | 28 Januar (Montag) | 3 Februar (Sonntag) | 8% |
Woche 6 | 4 Februar (Montag) | 10 Februar (Sonntag) | 10% |
Woche 7 | 11 Februar (Montag) | 17 Februar (Sonntag) | 12% |
Woche 8 | 18 Februar (Montag) | 24 Februar (Sonntag) | 13% |
Woche 9 | 25 Februar (Montag) | 3 März (Sonntag) | 15% |
Woche 10 | 4 März (Montag) | 10 März (Sonntag) | 17% |
Woche 11 | 11 März (Montag) | 17 März (Sonntag) | 19% |
Woche 12 | 18 März (Montag) | 24 März (Sonntag) | 21% |
Woche 13 | 25 März (Montag) | 31 März (Sonntag) | 23% |
Woche 14 | 1 April (Montag) | 7 April (Sonntag) | 25% |
Woche 15 | 8 April (Montag) | 14 April (Sonntag) | 27% |
Woche 16 | 15 April (Montag) | 21 April (Sonntag) | 29% |
Woche 17 | 22 April (Montag) | 28 April (Sonntag) | 31% |
Woche 18 | 29 April (Montag) | 5 Mai (Sonntag) | 33% |
Woche 19 | 6 Mai (Montag) | 12 Mai (Sonntag) | 35% |
Woche 20 | 13 Mai (Montag) | 19 Mai (Sonntag) | 36% |
Woche 21 | 20 Mai (Montag) | 26 Mai (Sonntag) | 38% |
Woche 22 | 27 Mai (Montag) | 2 Juni (Sonntag) | 40% |
Woche 23 | 3 Juni (Montag) | 9 Juni (Sonntag) | 42% |
Woche 24 | 10 Juni (Montag) | 16 Juni (Sonntag) | 44% |
Woche 25 | 17 Juni (Montag) | 23 Juni (Sonntag) | 46% |
Woche 26 | 24 Juni (Montag) | 30 Juni (Sonntag) | 48% |
Woche 27 | 1 Juli (Montag) | 7 Juli (Sonntag) | 50% |
Woche 28 | 8 Juli (Montag) | 14 Juli (Sonntag) | 52% |
Woche 29 | 15 Juli (Montag) | 21 Juli (Sonntag) | 54% |
Woche 30 | 22 Juli (Montag) | 28 Juli (Sonntag) | 56% |
Woche 31 | 29 Juli (Montag) | 4 August (Sonntag) | 58% |
Woche 32 | 5 August (Montag) | 11 August (Sonntag) | 59% |
Woche 33 | 12 August (Montag) | 18 August (Sonntag) | 61% |
Woche 34 | 19 August (Montag) | 25 August (Sonntag) | 63% |
Woche 35 | 26 August (Montag) | 1 September (Sonntag) | 65% |
Woche 36 | 2 September (Montag) | 8 September (Sonntag) | 67% |
Woche 37 | 9 September (Montag) | 15 September (Sonntag) | 69% |
Woche 38 | 16 September (Montag) | 22 September (Sonntag) | 71% |
Woche 39 | 23 September (Montag) | 29 September (Sonntag) | 73% |
Woche 40 | 30 September (Montag) | 6 Oktober (Sonntag) | 75% |
Woche 41 | 7 Oktober (Montag) | 13 Oktober (Sonntag) | 77% |
Woche 42 | 14 Oktober (Montag) | 20 Oktober (Sonntag) | 79% |
Woche 43 | 21 Oktober (Montag) | 27 Oktober (Sonntag) | 81% |
Woche 44 | 28 Oktober (Montag) | 3 November (Sonntag) | 82% |
Woche 45 | 4 November (Montag) | 10 November (Sonntag) | 84% |
Woche 46 | 11 November (Montag) | 17 November (Sonntag) | 86% |
Woche 47 | 18 November (Montag) | 24 November (Sonntag) | 88% |
Woche 48 | 25 November (Montag) | 1 Dezember (Sonntag) | 90% |
Woche 49 | 2 Dezember (Montag) | 8 Dezember (Sonntag) | 92% |
Woche 50 | 9 Dezember (Montag) | 15 Dezember (Sonntag) | 94% |
Woche 51 | 16 Dezember (Montag) | 22 Dezember (Sonntag) | 96% |
Woche 52 | 23 Dezember (Montag) | 29 Dezember (Sonntag) | 98% |
Woche 1 | 30 Dezember (Montag) | 5 Januar (Sonntag) | 100% |
Teilen Sie auf Facebook
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.