Kalenderwochen 2032
Januar 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
1 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
Februar 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
5 |   |   |   |   |   |   | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 |   |   |   |   |
April 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
14 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |
Mai 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
18 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 |   |   |   |   |   |   |
Juni 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
23 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |   |
Juli 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
27 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |
August 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
31 |   |   |   |   |   |   | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 |   |   |   |   |   |
September 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
36 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 |   |   |   |
Oktober 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
40 |   |   |   |   | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 |   |   |   |   |   |
Dezember 2032
№ |
Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
49 |   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |   |   |
Alle Kalenderwochen für 2032
Woche | Von | Bis | % |
Woche 1 | 29 Dezember (Montag) | 4 Januar (Sonntag) | 0% |
Woche 2 | 5 Januar (Montag) | 11 Januar (Sonntag) | 1% |
Woche 3 | 12 Januar (Montag) | 18 Januar (Sonntag) | 3% |
Woche 4 | 19 Januar (Montag) | 25 Januar (Sonntag) | 5% |
Woche 5 | 26 Januar (Montag) | 1 Februar (Sonntag) | 7% |
Woche 6 | 2 Februar (Montag) | 8 Februar (Sonntag) | 9% |
Woche 7 | 9 Februar (Montag) | 15 Februar (Sonntag) | 11% |
Woche 8 | 16 Februar (Montag) | 22 Februar (Sonntag) | 13% |
Woche 9 | 23 Februar (Montag) | 29 Februar (Sonntag) | 15% |
Woche 10 | 1 März (Montag) | 7 März (Sonntag) | 17% |
Woche 11 | 8 März (Montag) | 14 März (Sonntag) | 19% |
Woche 12 | 15 März (Montag) | 21 März (Sonntag) | 20% |
Woche 13 | 22 März (Montag) | 28 März (Sonntag) | 22% |
Woche 14 | 29 März (Montag) | 4 April (Sonntag) | 24% |
Woche 15 | 5 April (Montag) | 11 April (Sonntag) | 26% |
Woche 16 | 12 April (Montag) | 18 April (Sonntag) | 28% |
Woche 17 | 19 April (Montag) | 25 April (Sonntag) | 30% |
Woche 18 | 26 April (Montag) | 2 Mai (Sonntag) | 32% |
Woche 19 | 3 Mai (Montag) | 9 Mai (Sonntag) | 34% |
Woche 20 | 10 Mai (Montag) | 16 Mai (Sonntag) | 36% |
Woche 21 | 17 Mai (Montag) | 23 Mai (Sonntag) | 38% |
Woche 22 | 24 Mai (Montag) | 30 Mai (Sonntag) | 40% |
Woche 23 | 31 Mai (Montag) | 6 Juni (Sonntag) | 42% |
Woche 24 | 7 Juni (Montag) | 13 Juni (Sonntag) | 43% |
Woche 25 | 14 Juni (Montag) | 20 Juni (Sonntag) | 45% |
Woche 26 | 21 Juni (Montag) | 27 Juni (Sonntag) | 47% |
Woche 27 | 28 Juni (Montag) | 4 Juli (Sonntag) | 49% |
Woche 28 | 5 Juli (Montag) | 11 Juli (Sonntag) | 51% |
Woche 29 | 12 Juli (Montag) | 18 Juli (Sonntag) | 53% |
Woche 30 | 19 Juli (Montag) | 25 Juli (Sonntag) | 55% |
Woche 31 | 26 Juli (Montag) | 1 August (Sonntag) | 57% |
Woche 32 | 2 August (Montag) | 8 August (Sonntag) | 59% |
Woche 33 | 9 August (Montag) | 15 August (Sonntag) | 61% |
Woche 34 | 16 August (Montag) | 22 August (Sonntag) | 63% |
Woche 35 | 23 August (Montag) | 29 August (Sonntag) | 64% |
Woche 36 | 30 August (Montag) | 5 September (Sonntag) | 66% |
Woche 37 | 6 September (Montag) | 12 September (Sonntag) | 68% |
Woche 38 | 13 September (Montag) | 19 September (Sonntag) | 70% |
Woche 39 | 20 September (Montag) | 26 September (Sonntag) | 72% |
Woche 40 | 27 September (Montag) | 3 Oktober (Sonntag) | 74% |
Woche 41 | 4 Oktober (Montag) | 10 Oktober (Sonntag) | 76% |
Woche 42 | 11 Oktober (Montag) | 17 Oktober (Sonntag) | 78% |
Woche 43 | 18 Oktober (Montag) | 24 Oktober (Sonntag) | 80% |
Woche 44 | 25 Oktober (Montag) | 31 Oktober (Sonntag) | 82% |
Woche 45 | 1 November (Montag) | 7 November (Sonntag) | 84% |
Woche 46 | 8 November (Montag) | 14 November (Sonntag) | 86% |
Woche 47 | 15 November (Montag) | 21 November (Sonntag) | 87% |
Woche 48 | 22 November (Montag) | 28 November (Sonntag) | 89% |
Woche 49 | 29 November (Montag) | 5 Dezember (Sonntag) | 91% |
Woche 50 | 6 Dezember (Montag) | 12 Dezember (Sonntag) | 93% |
Woche 51 | 13 Dezember (Montag) | 19 Dezember (Sonntag) | 95% |
Woche 52 | 20 Dezember (Montag) | 26 Dezember (Sonntag) | 97% |
Woche 53 | 27 Dezember (Montag) | 2 Januar (Sonntag) | 100% |
Teilen Sie auf Facebook
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.