Tageshoroskop für den 02 Mai 2026
Lesen
«198219831984»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Mondkalender 1983
Januar 1983Februar 1983März 1983April 1983Mai 1983Juni 1983Juli 1983August 1983September 1983Oktober 1983November 1983Dezember 1983
Nächster Neumond:
4 tage 6:24:17
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 97% | 2 91% |
| 3 83% | 4 74% | 5 63% | 6 52% | 7 42% | 8 32% | 9 23% |
| 10 16% | 11 9% | 12 5% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 3% |
| 17 7% | 18 12% | 19 19% | 20 28% | 21 37% | 22 47% | 23 58% |
| 24 68% | 25 79% | 26 87% | 27 94% | 28 99% | 29 100% | 30 98% |
| 31 94% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 87% | 2 79% | 3 69% | 4 59% | 5 49% | 6 39% |
| 7 30% | 8 21% | 9 14% | 10 8% | 11 4% | 12 1% | 13 0% |
| 14 1% | 15 4% | 16 8% | 17 14% | 18 22% | 19 31% | 20 42% |
| 21 53% | 22 64% | 23 74% | 24 84% | 25 92% | 26 97% | 27 100% |
| 28 100% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 96% | 2 91% | 3 84% | 4 75% | 5 66% | 6 56% |
| 7 46% | 8 37% | 9 28% | 10 20% | 11 13% | 12 7% | 13 3% |
| 14 1% | 15 0% | 16 2% | 17 5% | 18 11% | 19 18% | 20 27% |
| 21 37% | 22 49% | 23 60% | 24 71% | 25 81% | 26 89% | 27 95% |
| 28 99% | 29 100% | 30 98% | 31 95% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 89% | 2 81% | 3 73% |
| 4 64% | 5 54% | 6 45% | 7 36% | 8 27% | 9 19% | 10 12% |
| 11 6% | 12 2% | 13 0% | 14 0% | 15 3% | 16 8% | 17 15% |
| 18 24% | 19 34% | 20 45% | 21 56% | 22 68% | 23 78% | 24 86% |
| 25 93% | 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 97% | 30 93% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 86% |
| 2 79% | 3 71% | 4 62% | 5 52% | 6 43% | 7 34% | 8 25% |
| 9 17% | 10 10% | 11 4% | 12 1% | 13 0% | 14 2% | 15 6% |
| 16 12% | 17 21% | 18 31% | 19 42% | 20 54% | 21 65% | 22 75% |
| 23 84% | 24 91% | 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 99% | 29 96% |
| 30 91% | 31 84% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 77% | 2 68% | 3 59% | 4 50% | 5 40% |
| 6 31% | 7 22% | 8 13% | 9 7% | 10 2% | 11 0% | 12 1% |
| 13 4% | 14 10% | 15 19% | 16 29% | 17 40% | 18 51% | 19 62% |
| 20 72% | 21 81% | 22 89% | 23 94% | 24 98% | 25 100% | 26 100% |
| 27 98% | 28 94% | 29 89% | 30 82% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 74% | 2 65% | 3 56% |
| 4 46% | 5 36% | 6 26% | 7 17% | 8 9% | 9 4% | 10 1% |
| 11 0% | 12 3% | 13 9% | 14 17% | 15 26% | 16 37% | 17 48% |
| 18 59% | 19 69% | 20 78% | 21 85% | 22 92% | 23 96% | 24 99% |
| 25 100% | 26 99% | 27 97% | 28 92% | 29 87% | 30 79% | 31 71% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 61% | 2 51% | 3 41% | 4 31% | 5 21% | 6 12% | 7 5% |
| 8 1% | 9 0% | 10 2% | 11 7% | 12 14% | 13 23% | 14 33% |
| 15 43% | 16 54% | 17 64% | 18 73% | 19 81% | 20 88% | 21 94% |
| 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 99% | 26 95% | 27 90% | 28 84% |
| 29 76% | 30 66% | 31 56% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 45% | 2 34% | 3 24% | 4 15% |
| 5 7% | 6 2% | 7 0% | 8 1% | 9 5% | 10 11% | 11 19% |
| 12 28% | 13 38% | 14 48% | 15 58% | 16 67% | 17 76% | 18 84% |
| 19 90% | 20 95% | 21 98% | 22 100% | 23 100% | 24 97% | 25 93% |
| 26 87% | 27 79% | 28 70% | 29 60% | 30 49% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 37% | 2 27% |
| 3 17% | 4 9% | 5 3% | 6 0% | 7 0% | 8 3% | 9 8% |
| 10 15% | 11 23% | 12 32% | 13 42% | 14 51% | 15 61% | 16 70% |
| 17 78% | 18 85% | 19 92% | 20 96% | 21 99% | 22 100% | 23 99% |
| 24 96% | 25 90% | 26 83% | 27 74% | 28 63% | 29 52% | 30 41% |
| 31 30% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 20% | 2 11% | 3 5% | 4 1% | 5 0% | 6 1% |
| 7 5% | 8 10% | 9 17% | 10 25% | 11 34% | 12 44% | 13 53% |
| 14 62% | 15 71% | 16 79% | 17 87% | 18 93% | 19 97% | 20 100% |
| 21 100% | 22 98% | 23 93% | 24 86% | 25 77% | 26 67% | 27 56% |
| 28 44% | 29 33% | 30 23% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 14% | 2 8% | 3 3% | 4 0% |
| 5 0% | 6 2% | 7 6% | 8 12% | 9 19% | 10 27% | 11 35% |
| 12 45% | 13 54% | 14 63% | 15 73% | 16 81% | 17 88% | 18 94% |
| 19 98% | 20 100% | 21 99% | 22 95% | 23 89% | 24 81% | 25 71% |
| 26 60% | 27 48% | 28 37% | 29 27% | 30 18% | 31 11% |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 1983 SchweizMondkalender Online 1983✅
Mondkalender 1983
Link zu Kalender12.ch
Um einen Link zu Kalender12.ch auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste
Tageshoroskop für den 01 Mai 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 30 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 29 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 28 April 2026
Lesen
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.




