Tageshoroskop für den 02 Mai 2026
Lesen
«198719881989»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Mondkalender 1988
Januar 1988Februar 1988März 1988April 1988Mai 1988Juni 1988Juli 1988August 1988September 1988Oktober 1988November 1988Dezember 1988
Nächster Vollmond:
11 tage 17:48:35
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 91% | 2 96% | 3 99% |
| 4 100% | 5 99% | 6 97% | 7 93% | 8 87% | 9 80% | 10 72% |
| 11 63% | 12 53% | 13 43% | 14 33% | 15 23% | 16 15% | 17 8% |
| 18 3% | 19 0% | 20 1% | 21 5% | 22 11% | 23 19% | 24 29% |
| 25 40% | 26 51% | 27 61% | 28 71% | 29 79% | 30 87% | 31 92% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 97% | 2 99% | 3 100% | 4 99% | 5 96% | 6 92% | 7 86% |
| 8 78% | 9 70% | 10 60% | 11 50% | 12 39% | 13 29% | 14 19% |
| 15 11% | 16 5% | 17 1% | 18 0% | 19 3% | 20 8% | 21 15% |
| 22 24% | 23 34% | 24 44% | 25 55% | 26 64% | 27 73% | 28 81% |
| 29 88% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 94% | 2 97% | 3 100% | 4 100% | 5 99% | 6 95% |
| 7 90% | 8 83% | 9 75% | 10 66% | 11 55% | 12 44% | 13 34% |
| 14 23% | 15 14% | 16 7% | 17 2% | 18 0% | 19 1% | 20 5% |
| 21 11% | 22 19% | 23 28% | 24 38% | 25 48% | 26 57% | 27 67% |
| 28 75% | 29 83% | 30 89% | 31 94% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 98% | 2 100% | 3 100% |
| 4 98% | 5 94% | 6 88% | 7 80% | 8 70% | 9 60% | 10 49% |
| 11 38% | 12 27% | 13 17% | 14 9% | 15 3% | 16 1% | 17 0% |
| 18 3% | 19 7% | 20 14% | 21 22% | 22 31% | 23 40% | 24 50% |
| 25 59% | 26 68% | 27 77% | 28 84% | 29 91% | 30 96% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 99% |
| 2 100% | 3 99% | 4 96% | 5 90% | 6 83% | 7 74% | 8 63% |
| 9 52% | 10 40% | 11 29% | 12 19% | 13 11% | 14 5% | 15 1% |
| 16 0% | 17 1% | 18 5% | 19 10% | 20 17% | 21 25% | 22 33% |
| 23 43% | 24 52% | 25 61% | 26 71% | 27 79% | 28 87% | 29 93% |
| 30 97% | 31 100% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 100% | 2 97% | 3 92% | 4 85% | 5 76% |
| 6 65% | 7 54% | 8 43% | 9 32% | 10 22% | 11 13% | 12 7% |
| 13 2% | 14 0% | 15 0% | 16 3% | 17 7% | 18 12% | 19 19% |
| 20 27% | 21 36% | 22 45% | 23 55% | 24 64% | 25 74% | 26 82% |
| 27 89% | 28 95% | 29 99% | 30 100% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 98% | 2 94% | 3 87% |
| 4 78% | 5 68% | 6 56% | 7 45% | 8 34% | 9 24% | 10 16% |
| 11 9% | 12 4% | 13 1% | 14 0% | 15 1% | 16 4% | 17 8% |
| 18 14% | 19 21% | 20 30% | 21 39% | 22 48% | 23 58% | 24 68% |
| 25 78% | 26 86% | 27 93% | 28 98% | 29 100% | 30 99% | 31 95% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 89% | 2 80% | 3 70% | 4 59% | 5 48% | 6 38% | 7 28% |
| 8 19% | 9 12% | 10 6% | 11 2% | 12 0% | 13 0% | 14 2% |
| 15 5% | 16 10% | 17 17% | 18 24% | 19 33% | 20 43% | 21 53% |
| 22 63% | 23 73% | 24 83% | 25 91% | 26 96% | 27 100% | 28 100% |
| 29 97% | 30 91% | 31 83% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 74% | 2 63% | 3 53% | 4 42% |
| 5 32% | 6 24% | 7 16% | 8 10% | 9 5% | 10 2% | 11 0% |
| 12 1% | 13 3% | 14 7% | 15 12% | 16 19% | 17 28% | 18 37% |
| 19 48% | 20 58% | 21 69% | 22 79% | 23 88% | 24 95% | 25 99% |
| 26 100% | 27 98% | 28 93% | 29 86% | 30 78% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 68% | 2 58% |
| 3 48% | 4 38% | 5 29% | 6 21% | 7 14% | 8 8% | 9 3% |
| 10 1% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 9% | 15 15% | 16 24% |
| 17 33% | 18 44% | 19 55% | 20 66% | 21 76% | 22 86% | 23 93% |
| 24 98% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 90% | 29 82% | 30 74% |
| 31 64% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 55% | 2 45% | 3 36% | 4 27% | 5 19% | 6 12% |
| 7 7% | 8 3% | 9 0% | 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 12% |
| 14 20% | 15 29% | 16 40% | 17 51% | 18 62% | 19 73% | 20 83% |
| 21 91% | 22 96% | 23 99% | 24 100% | 25 98% | 26 94% | 27 88% |
| 28 80% | 29 72% | 30 63% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 53% | 2 44% | 3 35% | 4 26% |
| 5 18% | 6 11% | 7 6% | 8 2% | 9 0% | 10 1% | 11 4% |
| 12 9% | 13 16% | 14 25% | 15 36% | 16 47% | 17 58% | 18 69% |
| 19 79% | 20 88% | 21 94% | 22 98% | 23 100% | 24 99% | 25 97% |
| 26 92% | 27 86% | 28 79% | 29 71% | 30 62% | 31 52% |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 1988 SchweizMondkalender Online 1988✅
Mondkalender 1988
Link zu Kalender12.ch
Um einen Link zu Kalender12.ch auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste
Tageshoroskop für den 01 Mai 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 30 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 29 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 28 April 2026
Lesen
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.




