Tageshoroskop für den 02 Mai 2026
Lesen
«200720082009»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Mondkalender 2008
Januar 2008Februar 2008März 2008April 2008Mai 2008Juni 2008Juli 2008August 2008September 2008Oktober 2008November 2008Dezember 2008
Nächster Vollmond:
11 tage 18:24:32
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 44% | 2 35% | 3 26% | 4 18% | 5 12% | 6 6% |
| 7 2% | 8 0% | 9 0% | 10 2% | 11 6% | 12 12% | 13 20% |
| 14 30% | 15 41% | 16 52% | 17 63% | 18 74% | 19 83% | 20 91% |
| 21 97% | 22 100% | 23 100% | 24 98% | 25 93% | 26 87% | 27 80% |
| 28 71% | 29 62% | 30 52% | 31 43% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 34% | 2 25% | 3 17% |
| 4 11% | 5 5% | 6 2% | 7 0% | 8 1% | 9 4% | 10 9% |
| 11 17% | 12 26% | 13 37% | 14 48% | 15 59% | 16 70% | 17 80% |
| 18 88% | 19 94% | 20 98% | 21 100% | 22 99% | 23 96% | 24 92% |
| 25 86% | 26 78% | 27 70% | 28 61% | 29 51% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 42% | 2 33% |
| 3 24% | 4 16% | 5 9% | 6 4% | 7 1% | 8 0% | 9 2% |
| 10 7% | 11 14% | 12 23% | 13 33% | 14 44% | 15 56% | 16 67% |
| 17 77% | 18 85% | 19 92% | 20 97% | 21 99% | 22 100% | 23 99% |
| 24 95% | 25 91% | 26 84% | 27 77% | 28 68% | 29 59% | 30 50% |
| 31 40% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 31% | 2 22% | 3 13% | 4 7% | 5 2% | 6 0% |
| 7 1% | 8 5% | 9 11% | 10 19% | 11 29% | 12 40% | 13 52% |
| 14 62% | 15 72% | 16 81% | 17 88% | 18 94% | 19 98% | 20 100% |
| 21 100% | 22 98% | 23 94% | 24 89% | 25 83% | 26 75% | 27 66% |
| 28 57% | 29 47% | 30 37% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 27% | 2 18% | 3 10% | 4 4% |
| 5 1% | 6 0% | 7 3% | 8 9% | 9 17% | 10 26% | 11 37% |
| 12 47% | 13 58% | 14 68% | 15 77% | 16 85% | 17 91% | 18 96% |
| 19 99% | 20 100% | 21 99% | 22 97% | 23 93% | 24 87% | 25 80% |
| 26 72% | 27 62% | 28 52% | 29 42% | 30 31% | 31 21% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 12% |
| 2 6% | 3 1% | 4 0% | 5 2% | 6 7% | 7 14% | 8 23% |
| 9 32% | 10 43% | 11 53% | 12 63% | 13 72% | 14 80% | 15 87% |
| 16 93% | 17 97% | 18 99% | 19 100% | 20 99% | 21 96% | 22 91% |
| 23 84% | 24 76% | 25 67% | 26 56% | 27 45% | 28 34% | 29 24% |
| 30 15% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 7% | 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 5% | 6 11% |
| 7 19% | 8 28% | 9 37% | 10 47% | 11 57% | 12 67% | 13 75% |
| 14 83% | 15 89% | 16 95% | 17 98% | 18 100% | 19 100% | 20 98% |
| 21 93% | 22 87% | 23 79% | 24 70% | 25 60% | 26 48% | 27 37% |
| 28 26% | 29 17% | 30 9% | 31 3% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 0% | 2 0% | 3 3% |
| 4 8% | 5 15% | 6 23% | 7 32% | 8 41% | 9 51% | 10 60% |
| 11 69% | 12 78% | 13 85% | 14 91% | 15 96% | 16 99% | 17 100% |
| 18 99% | 19 95% | 20 90% | 21 82% | 22 73% | 23 62% | 24 51% |
| 25 40% | 26 29% | 27 19% | 28 11% | 29 5% | 30 1% | 31 0% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1% | 2 5% | 3 11% | 4 18% | 5 26% | 6 34% | 7 44% |
| 8 53% | 9 63% | 10 72% | 11 80% | 12 87% | 13 93% | 14 98% |
| 15 100% | 16 100% | 17 97% | 18 92% | 19 85% | 20 75% | 21 65% |
| 22 54% | 23 42% | 24 31% | 25 21% | 26 13% | 27 7% | 28 2% |
| 29 0% | 30 0% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 3% | 2 7% | 3 13% | 4 20% | 5 28% |
| 6 36% | 7 46% | 8 55% | 9 65% | 10 74% | 11 82% | 12 90% |
| 13 95% | 14 99% | 15 100% | 16 98% | 17 94% | 18 87% | 19 78% |
| 20 68% | 21 57% | 22 46% | 23 35% | 24 25% | 25 16% | 26 9% |
| 27 4% | 28 1% | 29 0% | 30 1% | 31 4% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 8% | 2 14% |
| 3 21% | 4 30% | 5 39% | 6 48% | 7 58% | 8 68% | 9 77% |
| 10 86% | 11 93% | 12 98% | 13 100% | 14 99% | 15 96% | 16 90% |
| 17 81% | 18 71% | 19 60% | 20 50% | 21 39% | 22 29% | 23 20% |
| 24 13% | 25 7% | 26 3% | 27 1% | 28 0% | 29 1% | 30 5% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9% | 2 15% | 3 23% | 4 31% | 5 41% | 6 51% | 7 61% |
| 8 71% | 9 81% | 10 89% | 11 95% | 12 99% | 13 100% | 14 98% |
| 15 93% | 16 85% | 17 76% | 18 66% | 19 55% | 20 45% | 21 35% |
| 22 26% | 23 18% | 24 11% | 25 6% | 26 2% | 27 0% | 28 0% |
| 29 2% | 30 5% | 31 10% |   |   |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 2008 SchweizMondkalender Online 2008✅
Mondkalender 2008
Link zu Kalender12.ch
Um einen Link zu Kalender12.ch auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste
Tageshoroskop für den 01 Mai 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 30 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 29 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 28 April 2026
Lesen
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.




