Tageshoroskop für den 02 Mai 2026
Lesen
«203120322033»
2046204520442043204220412040203920382037203620352034203320322031203020292028202720262025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419331932193119301929192819271926
Mondkalender 2032
Januar 2032Februar 2032März 2032April 2032Mai 2032Juni 2032Juli 2032August 2032September 2032Oktober 2032November 2032Dezember 2032
Nächster Vollmond:
11 tage 17:28:47
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 91% | 2 85% | 3 77% | 4 69% |
| 5 60% | 6 50% | 7 39% | 8 29% | 9 20% | 10 12% | 11 5% |
| 12 1% | 13 0% | 14 2% | 15 7% | 16 14% | 17 23% | 18 33% |
| 19 44% | 20 55% | 21 65% | 22 74% | 23 82% | 24 89% | 25 94% |
| 26 98% | 27 100% | 28 100% | 29 98% | 30 95% | 31 90% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 83% |
| 2 75% | 3 66% | 4 56% | 5 46% | 6 35% | 7 25% | 8 16% |
| 9 8% | 10 3% | 11 0% | 12 1% | 13 4% | 14 10% | 15 18% |
| 16 28% | 17 38% | 18 48% | 19 58% | 20 68% | 21 76% | 22 84% |
| 23 90% | 24 95% | 25 98% | 26 100% | 27 100% | 28 98% | 29 94% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 88% | 2 81% | 3 72% | 4 62% | 5 51% | 6 40% | 7 29% |
| 8 19% | 9 11% | 10 4% | 11 1% | 12 0% | 13 2% | 14 7% |
| 15 14% | 16 22% | 17 31% | 18 41% | 19 51% | 20 60% | 21 69% |
| 22 78% | 23 85% | 24 91% | 25 96% | 26 99% | 27 100% | 28 99% |
| 29 96% | 30 92% | 31 85% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 76% | 2 67% | 3 56% | 4 44% |
| 5 33% | 6 23% | 7 14% | 8 7% | 9 2% | 10 0% | 11 1% |
| 12 4% | 13 10% | 14 17% | 15 25% | 16 34% | 17 43% | 18 53% |
| 19 62% | 20 71% | 21 79% | 22 86% | 23 92% | 24 97% | 25 99% |
| 26 100% | 27 98% | 28 94% | 29 88% | 30 79% |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   | 1 70% | 2 59% |
| 3 47% | 4 36% | 5 25% | 6 16% | 7 9% | 8 3% | 9 1% |
| 10 0% | 11 2% | 12 6% | 13 12% | 14 19% | 15 27% | 16 36% |
| 17 45% | 18 55% | 19 64% | 20 73% | 21 81% | 22 89% | 23 94% |
| 24 98% | 25 100% | 26 99% | 27 96% | 28 90% | 29 82% | 30 72% |
| 31 61% |   |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 50% | 2 38% | 3 28% | 4 18% | 5 11% | 6 5% |
| 7 1% | 8 0% | 9 1% | 10 4% | 11 8% | 12 14% | 13 21% |
| 14 30% | 15 39% | 16 48% | 17 58% | 18 67% | 19 76% | 20 85% |
| 21 92% | 22 97% | 23 100% | 24 100% | 25 97% | 26 92% | 27 84% |
| 28 74% | 29 63% | 30 52% |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 1 41% | 2 31% | 3 21% | 4 13% |
| 5 7% | 6 3% | 7 1% | 8 0% | 9 2% | 10 5% | 11 10% |
| 12 16% | 13 24% | 14 32% | 15 42% | 16 52% | 17 62% | 18 71% |
| 19 81% | 20 89% | 21 95% | 22 99% | 23 100% | 24 98% | 25 93% |
| 26 86% | 27 77% | 28 66% | 29 55% | 30 44% | 31 34% |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 25% |
| 2 17% | 3 10% | 4 5% | 5 2% | 6 0% | 7 0% | 8 3% |
| 9 7% | 10 12% | 11 19% | 12 27% | 13 36% | 14 46% | 15 56% |
| 16 67% | 17 77% | 18 86% | 19 93% | 20 98% | 21 100% | 22 99% |
| 23 95% | 24 88% | 25 80% | 26 70% | 27 60% | 28 49% | 29 39% |
| 30 29% | 31 21% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 14% | 2 8% | 3 4% | 4 1% | 5 0% |
| 6 1% | 7 4% | 8 8% | 9 14% | 10 22% | 11 31% | 12 41% |
| 13 52% | 14 63% | 15 73% | 16 83% | 17 91% | 18 97% | 19 100% |
| 20 100% | 21 97% | 22 91% | 23 84% | 24 75% | 25 65% | 26 55% |
| 27 45% | 28 35% | 29 26% | 30 19% |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 1 12% | 2 6% | 3 3% |
| 4 0% | 5 0% | 6 2% | 7 5% | 8 11% | 9 18% | 10 27% |
| 11 37% | 12 47% | 13 59% | 14 70% | 15 80% | 16 88% | 17 95% |
| 18 99% | 19 100% | 20 98% | 21 94% | 22 88% | 23 80% | 24 71% |
| 25 62% | 26 52% | 27 42% | 28 33% | 29 25% | 30 17% | 31 10% |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5% | 2 2% | 3 0% | 4 1% | 5 3% | 6 8% | 7 15% |
| 8 23% | 9 33% | 10 44% | 11 55% | 12 67% | 13 77% | 14 86% |
| 15 93% | 16 98% | 17 100% | 18 99% | 19 97% | 20 92% | 21 85% |
| 22 77% | 23 69% | 24 60% | 25 50% | 26 41% | 27 32% | 28 23% |
| 29 16% | 30 9% |   |   |   |   |   |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | 1 4% | 2 1% | 3 0% | 4 1% | 5 5% |
| 6 11% | 7 20% | 8 29% | 9 40% | 10 52% | 11 63% | 12 74% |
| 13 83% | 14 90% | 15 96% | 16 99% | 17 100% | 18 99% | 19 95% |
| 20 90% | 21 84% | 22 76% | 23 68% | 24 59% | 25 49% | 26 40% |
| 27 30% | 28 22% | 29 14% | 30 8% | 31 3% |   |   |
⬇ Folgen Sie uns
Mondkalender 2032 SchweizMondkalender Online 2032✅
Mondkalender 2032
Link zu Kalender12.ch
Um einen Link zu Kalender12.ch auf Ihrer Website oder Ihrem Blog zu platzieren, können Sie diesen Code kopieren:Neueste
Tageshoroskop für den 01 Mai 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 30 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 29 April 2026
Lesen
Tageshoroskop für den 28 April 2026
Lesen
Zu Favoriten hinzufügen:
Ctrl + D auf der Tastatur.
Ctrl + D auf der Tastatur.




